Первые 16 игр группового этапа ЧМ 2010
| № п/п | Игрок | Счет на игры с 11 по 13 июня |
Штрафные очки |
Распреде-ление мест после 16 игр |
Сумма штрафных очков после 16 игр | |||||||||||||||
| ЮАР - Мексика | Уругвай - Франция | Аргентина - Нигерия | Юж.Корея - Греция | Англия - США | Алжир - Словения | Германия - Австралия | Сербия - Гана | |||||||||||||
| Реальный счет | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1 | Pogonylo | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 178 | 4 | 300 |
| 2 | Эксперт | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 227 | 11 | 380 |
| 3 | Святой Тэд | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 134 | 2 | 294 |
| 4 | Доцент | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 141 | 6 | 318 |
| 5 | Туфта | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 53 | 1 | 215 |
| 6 | ЧРП ERMAN | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 187 | 9 | 338 |
| 7 | Джет | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 176 | 3 | 296 |
| 8 | Гус Хидинг | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 147 | 7 | 332 |
| 9 | Псевдоним | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 218 | 12 | 439 |
| 10 | Чеширский кот | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 141 | 5 | 301 |
| 11 | Папан | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 189 | 10 | 378 |
| 12 | Игрок 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 8 | 335 |
| № п/п | Игрок | Счет на игры с 14 по 16 июня | Штрафные очки | |||||||||||||||||
| Голландия - Дания | Япония - Камерун | Италия - Парагвай | Н.Зеландия-Словакия | Кот-дИвуар-Португалия | Бразилия -КНДР | Гондурас - Чили | Испания - Швейцария | |||||||||||||
| Реальный счет | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1 | Pogonylo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 122 | ||
| 2 | Эксперт | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 153 | ||
| 3 | Святой Тэд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 160 | ||
| 4 | Доцент | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 177 | ||
| 5 | Туфта | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 162 | ||
| 6 | ЧРП ERMAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 151 | ||
| 7 | Джет | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 120 | ||
| 8 | Гус Хидинг | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 185 | ||
| 9 | Псевдоним | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 221 | ||
| 10 | Чеширский кот | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 160 | ||
| 11 | Папан | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 189 | ||
| 12 | Игрок 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | ||

