Ссылка на таблицу первых 16 игр http://www.kb-agava.ru/chef-2010-1.html
Вторые 16 игр группового этапа ЧМ 2010
| № п/п | Игрок | Счет на игры с 16 по 19 июня |
Штрафные очки |
Распреде-ление мест после 32 игр | Сумма штрафных очков после 32 игр | |||||||||||||||
| ЮАР - Уругвай | Франция - Мексика | Греция - Нигерия | Аргентина - Юж.Корея | Германия - Сербия | Словения - США | Англия - Алжир | Гана - Австралия | |||||||||||||
| Реальный счет | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 1 | Pogonylo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 269 | 4 | 643 |
| 2 | Эксперт | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 194 | 5 | 709 |
| 3 | Святой Тэд | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 265 | 6 | 716 |
| 4 | Доцент | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 194 | 2 | 621 |
| 5 | Туфта | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 260 | 1 | 597 |
| 6 | ЧРП ERMAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 235 | 9 | 776 |
| 7 | Джет | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 299 | 8 | 756 |
| 8 | Гус Хидинг | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 238 | 7 | 736 |
| 9 | Псевдоним | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 152 | 12 | 876 |
| 10 | Чеширский кот | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 265 | 3 | 630 |
| 11 | Папан | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 264 | 11 | 806 |
| 12 | Игрок 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 10 | 779 |
| № п/п | Игрок | Счет на игры с 19 по 21 июня | Штрафные очки | |||||||||||||||||
| Голландия - Япония | Камерун - Дания | Словакия - Парагвай | Италия - Н.Зеландия | Бразилия - Кот-дИвуар | Португалияя -КНДР | Чили - Швейцария | Испания - Гондурас | |||||||||||||
| Реальный счет | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 1 | Pogonylo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74 | ||
| 2 | Эксперт | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 135 | ||
| 3 | Святой Тэд | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 157 | ||
| 4 | Доцент | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 109 | ||
| 5 | Туфта | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 122 | ||
| 6 | ЧРП ERMAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 203 | ||
| 7 | Джет | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 161 | ||
| 8 | Гус Хидинг | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 166 | ||
| 9 | Псевдоним | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 285 | ||
| 10 | Чеширский кот | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 64 | ||
| 11 | Папан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 164 | ||
| 12 | Игрок 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | ||

