Ссылка на таблицу первых 16 игр http://www.kb-agava.ru/chef-2010-1.html Ссылка на таблицу вторых 16 игр http://www.kb-agava.ru/chef-2010-2.html Третьи 16 игр группового этапа ЧМ 2010
| № п/п | Игрок | Счет на игры с 22 по 23 июня |
Штрафные очки |
Место | Сумма штрафных очков | |||||||||||||||
| Мексика - Уругвай | Франция - ЮАР | Нигерия - Юж.Корея | Греция - Аргентина | Словения - Англия | США - Алжир | Гана - Германия | Австралия - Сербия | |||||||||||||
| Реальный счет | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1 | Pogonylo | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 131 | 3 | 957 |
| 2 | Эксперт | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 154 | 7 | 1008 |
| 3 | Святой Тэд | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 129 | 5 | 993 |
| 4 | Доцент | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 78 | 1 | 876 |
| 5 | Туфта | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 132 | 2 | 894 |
| 6 | ЧРП ERMAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 160 | 10 | 1137 |
| 7 | Джет | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 147 | 6 | 1002 |
| 8 | Гус Хидинг | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 154 | 9 | 1095 |
| 9 | Псевдоним | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 258 | 12 | 1330 |
| 10 | Чеширский кот | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 175 | 4 | 965 |
| 11 | Папан | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 112 | 8 | 153 |
| 12 | Игрок 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 11 | 1175 |
| № п/п | Игрок | Счет на игры с 24 по 25 июня | Штрафные очки | |||||||||||||||||
| Словакия - Италия | Парагвай - Н.Зеландия | Дания - Япония | Камерун - Голландия | Португалия - Бразилия | КНДР - Кот-дИвуар |
Чили - Испания | Швейцария - Гондурас | |||||||||||||
| Реальный счет | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 1 | Pogonylo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 183 | ||
| 2 | Эксперт | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 145 | ||
| 3 | Святой Тэд | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 148 | ||
| 4 | Доцент | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 177 | ||
| 5 | Туфта | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 165 | ||
| 6 | ЧРП ERMAN | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 201 | ||
| 7 | Джет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 99 | ||
| 8 | Гус Хидинг | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1205 | ||
| 9 | Псевдоним | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 196 | ||
| 10 | Чеширский кот | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160 | ||
| 11 | Папан | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 |
2 | 1 | 135 | ||
| 12 | Игрок 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||

