Ссылка на таблицу первых 16 игр http://www.kb-agava.ru/chef-2010-1.html Ссылка на таблицу вторых 16 игр http://www.kb-agava.ru/chef-2010-2.html Ссылка на таблицу третьих 16 игр http://www.kb-agava.ru/chef-2010-3.html
Игры на выбывание ЧМ 2010
| № п/п | Игрок | Счет на игры с 26 по 29 июня (основное время) |
Штрафные очки |
Место | Сумма штрафных очков | |||||||||||||||
| Уругвай - Юж.Корея | США - Гана | Германия - Англия | Аргентина - Мексика | Голландия - Словакия | Бразилия - Чили | Парагвай - Япония | Испания - Португалия | |||||||||||||
| Реальный счет | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | Pogonylo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 96 | 4 | 1245 |
| 2 | Эксперт | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 81 | 5 | 1282 |
| 3 | Святой Тэд | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 6 | 1296 |
| 4 | Доцент | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 90 | 2 | 1128 |
| 5 | Туфта | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1083 |
| 6 | ЧРП ERMAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 53 | 9 | 1355 |
| 7 | Джет | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 106 | 7 | 1306 |
| 8 | Гус Хидинг | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 124 | 10 | 1380 |
| 9 | Псевдоним | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 231 | 12 | 1788 |
| 10 | Чеширский кот | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 3 | 1162 |
| 11 | Папан | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 94 | 8 | 1332 |
| 12 | Игрок 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 11 | 1597 |
| № п/п | Игрок | Счет на игры с 2 по 11 июля | Штрафные очки | |||||||||||||||||
| Голландия - Бразилия | Уругвай - Гана | Аргентина - Германия | Парагвай - Испания | Уругвай - Голландия | Германия - Испания | Уругвай - Германия | Голландия - Испания | |||||||||||||
| Реальный счет | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 1 | Pogonylo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 192 | ||
| 2 | Эксперт | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 193 | ||
| 3 | Святой Тэд | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 192 | ||
| 4 | Доцент | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 162 | ||
| 5 | Туфта | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 140 | ||
| 6 | ЧРП ERMAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 165 | ||
| 7 | Джет | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 198 | ||
| 8 | Гус Хидинг | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 161 | ||
| 9 | Псевдоним | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 227 | ||
| 10 | Чеширский кот | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 134 | ||
| 11 | Папан | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 185 | ||
| 12 | Игрок 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||

