|
|
[ 34 ] Инструкции, описания, паспорта:
| Тип |
Наименование |
Ссылка |
Размер, кБ |
 | Техническое описание контроллера АГАВА 6432.10, Редакция 7.15 | Загрузить | 373.79 |
 | Паспорт комплекта АГАВА 6432, редакция 5.14 | Загрузить | 151.36 |
 | Паспорт контроллера АГАВА 6432.10, Редакция 5.17 | Загрузить | 159.89 |
 | Инструкция по монтажу и пусконаладке контролера АГАВА 6432.10. Дополнение №1 «Плавное регулирование», редакция 4.9 | Загрузить | 507.87 |
 | Инструкция по монтажу и пусконаладке контроллера АГАВА 6432.10, редакция 10.44 | Загрузить | 1518 |
 | Инструкция по монтажу и пусконаладке контролера АГАВА 6432.10. Приложение №2 «Описание электронного регистратора АГАВА-Р01», редакция 1.3 | Загрузить | 227.94 |
 | Инструкция по эксплуатации контроллера АГАВА 6432.10, Редакция 16.21 | Загрузить | 430.36 |
 | Инструкция по обновлению ПО контроллера АГАВА6432.10 Редакция 1.7 | Загрузить | 356.19 |
 | Схема подключения ЧРП к контроллеру АГАВА 6432.10 | Загрузить | 154.4 |
 | Практическое руководство по настройке ПИД-регуляторов контроллера АГАВА 6432.10, Редакция 2 | Загрузить | 370.03 |
 | Рекомендации по настройке ПИД-регуляторов контроллера АГАВА 6432.10 | Загрузить | 231.8 |
[ 39 ] Примеры схем шкафов КИПиА с применением измерителей серии АДН. Выполнены на основе опросных листов конкретных объектов и могут использоваться только для справки!:
| Тип |
Наименование |
Ссылка |
Размер, кБ |
 | Типовая схема шкафа КИП и А на базе контроллера АГАВА 6432.10 для водогрейных котлов КВ-ГМ. Горелка – РГМГ, 1 шт. Основное топливо – газ, жидкое топливо – резервное. Исполнительные механизмы: МЭО. Регулирование – позиционное. | Загрузить | 379.13 |
[ 20 ] Опросные листы При заполнении опросного листа необходимо приложить схему газового тракта котла:
| Тип |
Наименование |
Ссылка |
Размер, кБ |
 | Бланк опросного листа для автоматики печи | Загрузить | 123.5 |
 | Бланк опросного листа для автоматики парового котла | Загрузить | 146 |
 | Бланк опросного листа для автоматики водогрейного котла | Загрузить | 143.5 |
 | Опросный лист на диспетчеризацию | Загрузить | 76.5 |
 | Интерактивный опросный лист | Загрузить | 198.94 |
[ 72 ] Справочники и каталоги:
| Тип |
Наименование |
Ссылка |
Размер, кБ |
 | Справочник Проектировщика КИПиА, АГАВА-2009 | Загрузить | 3899.83 |
Внимание! Для просмотра документации Вам может понадобиться дополнительное программное обеспечение:
| Тип |
Наименование |
Ссылка |
Размер, кБ |
 |
Adobe Acrobat reader 5.05 english |
загрузить |
8770.94 |
 |
Adobe Acrobat reader 7.05 russian |
загрузить |
21067.24 |
|
|