| Вариант №1 (бюджетный) - газ Вариант №2 (рекомендуемый) - газ Вариант №3 (бюджетный) - ж/т Вариант №4 (рекомендуемый) - ж/т Вариант №5 (бюджетный) - газ и ж/т Вариант №6 (рекомендуемый) - газ и ж/т |
Котлы: КСВ, КСВУ, ЭНЕРГИЯ, КВА, УРАЛ и аналогичные с позиционным регулированием. |
| Состав комплекта КС 6432-1 | № Варианта | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Шкаф КИП и А с монтажом | • | • | • | • | • | • |
| Контроллер котла | • | • | • | • | • | • |
| Измеритель давления газа перед ПЗК1 | • | • | ||||
| Измеритель давления газа перед горелкой |
• |
• | • | • | ||
| Измеритель давления воздуха перед горелкой | • | • |
• |
• |
• | • |
| Регулятор разрежения в топке | • | • |
• |
• |
• | • |
| Датчик-реле пламени | • | • | • | • | • | • |
| Трансформатор розжига | • | • | • | |||
| Термопреобразователь Т воды на вх. Котла | • | • | • | |||
| Термопреобразователь Т воды на вых. котла | • | • | • | |||
| Термопреобразователь Т дымовых газов | • | • | • | |||
| Термопреобразователь Т наружного воздуха | • | • | • | |||
| Термопреобразователь ж/т | • | • | ||||
| Манометр электроконтактный (Р воды вх.) | • | • | • | |||
| Манометр электроконтактный (Р ж/т) | • | • | ||||
| Стоимость комплекта определяется после заполнения опросного листа. Ориентировочную стоимость можно узнать по телефону (343) 262-92-76(78,87) | ||||||
Примечания:
- Состав комплекта уточняется при проектировании;
- Измерители давления и разрежения - АДН/АДР;
- Датчики-реле пламени - АДП;
- Дополнительная опции (по прайсу):
- Исполнительные механизмы и отсечное оборудование в соответствии с требованиями проекта;
- АСУ ТП "ДИСПЕТЧЕР" по дополнительному заказу.

