
Типовые станции частотного регулирования АГАВА-Е двигателей тягодутьвых машин для паровых и водогрейных котлов
Станции управления двигателем типа АГАВА-Е применяются для управления электроприводами тягодутьевых машин котлового оборудования с целью поддержания заданных значений технологических параметров (давление, разрежение) при минимальных потерях в приводе.
Применение станции управления позволяет эффективно экономить электроэнергию за счет преобразования частоты и выбора оптимальных режимов работы привода.
Пуск, останов и регулирование частоты вращения двигателя производится в соответствии с сигналами управления, задаваемых с внешнего регулятора (контроллер, системы АСУ ТП и т.п.).
В состав станции управления входит преобразователь частоты (ПЧ) ERMAN производства «КБ АГАВА», необходимые клеммы подключения, коммутационные и защитные устройства, фильтр электромагнитной совместимости (см. рис. ниже).
Паспортные характеристики двигателей должны соответствовать выходным параметрам станции управления.
Преимущества использования станции управления двигателями:
- защита электродвигателей от короткого замыкания и перегрузки;
- снижение ударных нагрузок на двигатель и механизмы при пуске и останове;
- автоматическое регулирование частоты вращения электродвигателя по сигналам датчика давления (разряжения) и/или другим внешним сигналам управления;
- индикация режима работы подключенных двигателей;
- снижение затрат на электроэнергию на величину до 70%.
Дополнительная комплектация:
- измеритель разряжения АДН-0.125.4.1 (для станции управления дымососом);
- моторный дроссель (при установке двигателя на расстоянии больше 20 м от станции управления);
- увеличение степни защиты до IP54;
- байпасный пуск напрямую от сети.


| № п/п. | Тип котла | Привод | Мощность установленная, кВт |
Расчетный ток, А |
Тип станции | Стоимость, руб | |
| Вентилятор | Дымосос | ||||||
| 1 | КВЕ-0,7-115 E-1,0-0,9 |
ВД-2,7-3000 | 1,1 | 2,2 | АГАВА-Е-1,5кВт-380-1В-100100-IP21 | 36065 | |
| Д-3,5М-1500 | 3 | 6 | АГАВА-Е-3,7кВт-380-1Д-100100-IP21 | 39625 | |||
| 2 | ДЕВ-1,4-95 E-2,5-1,4 |
ВДН-2,8-3000 | 7,5 | 15 | АГАВА-Е-7,5кВт-380-1В-100100-IP21 | 49265 | |
| ДН-6,3-1500 без эконом. | 5,5 | 11 | АГАВА-Е-5,5кВт-380-1Д-100100-IP21 | 47570 | |||
| ДН-8-1500 с эконом. | 15 | 30 | АГАВА-Е-15кВт-380-1Д-100100-IP21 | 58495 | |||
| 3 |
ДЕВ-4-14 |
ВДН-8-1000 | 11 | 22 | АГАВА-Е-11кВт-380-1В-100100-IP21 | 55600 | |
| ДН-8-1500 с эконом. | 15 | 30 | АГАВА-Е-15кВт-380-1Д-100100-IP21 | 58495 | |||
| ВДН-9-1000 | 11 | 22 | АГАВА-Е-11кВт-380-1Д-100100-IP21 | 55600 | |||
| 4 | ДЕВ-6,5-14 ДЕ-6,5-14 |
ВДН-9-1000 | 11 | 22 | АГАВА-Е-11кВт-380-1В-100100-IP21 | 55600 | |
| ВДН-11,2-1000 | 22 | 44 | АГАВА-Е-22кВт-380-1Д-100100-IP21 | 71395 | |||
| 5 |
ДЕВ-10-14 |
ВДН-10-1000 | 11 | 22 | АГАВА-Е-11кВт-380-1В-100100-IP21 | 55600 | |
| ВДН-10-1500 | 30 | 60 | АГАВА-Е-30кВт-380-1Д-100100-IP21 | 87025 | |||
| 6 | ДЕВ-16-14 | ВДН-9-1500 | 15 | 30 | АГАВА-Е-15кВт-380-1В-100100-IP21 | 58495 | |
| ВДН-12,5-1500 | 90 | 180 | АГАВА-Е-93кВт-380-1Д-100100-IP21 | 210150 | |||
| 7 | ДЕВ-25-14 ДЕ-25-15 ДЕ-25-24 ДЕ-25-24-250 |
ВДН-11,2-1500 | 45 | 90 | АГАВА-Е-45кВт-380-1В-100100-IP21 | 112780 | |
| ДН-12,5-1500 | 75 | 150 | АГАВА-Е-75кВт-380-1Д-100100-IP21 | 172910 | |||
| 8 | ПТВМ-30М | ВДН-11,2уI | 45 | 90 | АГАВА-Е-45кВт-380-1В-100100-IP21 | 112780 | |
| ДН21-МГМ | 160 | 320 | АГАВА-Е-160кВт-380-1Д-100100-IP21 | 323120 | |||
| 9 | КВ-ГМ-11,63-150 | ВДН-10у | 11 | 22 | АГАВА-Е-11кВт-380-1В-100100-IP21 | 55600 | |
| ДН-12,5уI | 30 | 60 | АГАВА-Е-30кВт-380-1Д-100100-IP21 | 87025 | |||
| 10 | КВ-ГМ-23,26-150 | ВДН-12,5уI | 30 | 60 | АГАВА-Е-30кВт-380-1В-100100-IP21 | 87025 | |
| ДН-17 | 55 | 110 | АГАВА-Е-55кВт-380-1Д-100100-IP21 | 144760 | |||
| 11 | КВ-ГМ-35-150 | ВДН-15 | 75 | 150 | АГАВА-Е-75кВт-380-1В-100100-IP21 | 172910 | |
| ДН-17 | 55 | 110 | АГАВА-Е-55кВт-380-1Д-100100-IP21 | 144760 | |||
| 12 | ДЕ-1,0-14 | ВД-2,7-3000 | 1,1 | 2,2 | АГАВА-Е-1,5кВт-380-1В-100100-IP21 | 36065 | |
| Д-3,5М-1500 без эконом. | 3 | 6 | АГАВА-Е-3,7кВт-380-1Д-100100-IP21 | 39625 | |||
| ДН-6,3-1500 с эконом. | 5,5 | 11 | АГАВА-Е-5,5кВт-380-1Д-100100-IP21 | 47570 | |||
| 13 | E-4,0-14 | ВДН-6,3-1500 | 5,5 | 11 | АГАВА-Е-5,5кВт-380-1В-100100-IP21 | 47570 | |
| ДН-9-1000 | 11 | 22 | АГАВА-Е-11кВт-380-1Д-100100-IP21 | 55600 | |||
| 14 | ДЕ-16-14 ДЕ-16-24 |
ВДН-9-1500 | 15 | 30 | АГАВА-Е-15кВт-380-1В-100100-IP21 | 58495 | |
| ДН-11,2-1500 | 45 | 90 | АГАВА-Е-45кВт-380-1Д-100100-IP21 | 112780 | |||
| 15 | ДЕ-25-15-270 ДЕ-25-15-285 ДЕ-25-24-380 |
ВДН-11,2-1500 | 45 | 90 | АГАВА-Е-45кВт-380-1В-100100-IP21 | 112780 | |
| ДН-13-1500 | 90 | 180 | АГАВА-Е-93кВт-380-1Д-100100-IP21 | 210150 | |||
| 16 | ДЕ-16-24-380 | ВДН-11,2-1500 | 45 | 90 | АГАВА-Е-45кВт-380-1В-100100-IP21 | 112780 | |
| ДН-13-1000 | 30 | 60 | АГАВА-Е-30кВт-380-1Д-100100-IP21 | 87025 | |||
| 17 | ДКВр-2,5-13 | ВДН-8-1500 | 15 | 30 | АГАВА-Е-15кВт-380-1В-100100-IP21 | 58495 | |
| ВДН-9-1000 | 11 | 22 | АГАВА-Е-11кВт-380-1Д-100100-IP21 | 55600 | |||
| 18 | ДКВр-4-13 ДКВр-4-13-250 |
ВДН-10-1000 | 11 | 22 | АГАВА-Е-11кВт-380-1В-100100-IP21 | 55600 | |
| ВДН-9-1000 | 11 | 22 | АГАВА-Е-11кВт-380-1Д-100100-IP21 | 55600 | |||
| 19 | ДКВр-6,5-13ГМ ДКВр-6,5-13-250ГМ ДКВр-6,5-23ГМ ДКВр-6,5-23-370ГМ |
ВДН-8-1500 | 15 | 30 | АГАВА-Е-15кВт-380-1В-100100-IP21 | 58495 | |
| ВДН-10-1000 | 11 | 22 | АГАВА-Е-11кВт-380-1Д-100100-IP21 | 55600 | |||
| 20 | ДКВр-10-13-ГМ ДКВР-10-13-250ГМ ДКВр-10-13-350ГМ ДКВр-10-23ГМ ДКВр-10-23-370ГМ |
ВДН-11,2-1000 | 22 | 44 | АГАВА-Е-22кВт-380-1В-100100-IP21 | 71395 | |
| ДН-12,5-1000 | 30 | 60 | АГАВА-Е-30кВт-380-1Д-100100-IP21 | 87025 | |||
| 21 | ДКВР-10-39 ДКВр-10-39-440 |
ВДН-10-1000 | 11 | 22 | АГАВА-Е-11кВт-380-1В-100100-IP21 | 55600 | |
| ДН-10-1500 | 30 | 60 | АГАВА-Е-30кВт-380-1Д-100100-IP21 | 87025 | |||
| ДН-11,2-1500 | 45 | 90 | АГАВА-Е-45кВт-380-1Д-100100-IP21 | 112780 | |||
| 22 | ДКВр-20 КЕ-25 |
ВДН-12,5-1000 | 30 | 60 | АГАВА-Е-30кВт-380-1В-100100-IP21 | 87025 | |
| ДН-13-1500 | 90 | 180 | АГАВА-Е-93кВт-380-1Д-100100-IP21 | 210150 | |||
Примечание: тип двигателя вентилятора (дымососа) котла приведен согласно данным изготовителя котлоагрегата и уточняется заказчиком при оформлении заявки на станцию управления.

