Прибор выпускается в следующих исполнениях:
* В состав изделия не входит
Технические характеристики датчика-реле пламени:
| Наименование параметра | Значение | |||||||
| АДП-01.1 | АДП-01.2 | АДП-01.3 | АДП-01.4 | АДП-01.5 | АДП-01.6 | АДП-01.7 | АДП-01.8 | |
| Диапазон длин волн пламени, нм | 400…1000 | 500...3000 | * | 250...800 | ||||
| Диапазон частот пульсаций пламени, Гц | 5-30 | |||||||
| Время задержки срабатывания при появлении пламени, не более, сек | 0.4 | |||||||
| Длина линии связи экранированным проводом, м, не более | - | - | 2 | |||||
| Время задержки срабатывания при погасании пламени, не более, сек | 2 | |||||||
| Глубина регулировки чувствительности, не менее, децибел | 30 | |||||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP40 | |||||||
| Габариты, мм | 98х55.5 | |||||||
| Вес, кг | 0,125 | |||||||
| Выходной сигнал | Открытый коллектор | Контакты реле | Открытый коллектор | Контакты реле | Открытый коллектор | Контакты реле | Открытый коллектор | Контакты реле |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 3 |
| Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В | 30 | 220 | 30 | 220 | 30 | 220 | 30 | 220 |
| Максимальное коммутируемое переменное напряжение, В | - | 220 | - | 220 | - | 220 | - | 220 |
| Напряжение питания, В | 18-27 | |||||||
| Потребляемый ток, А, не более | 0.04 | 0.055 | 0.04 | 0.055 | 0.04 | 0.055 | 0.04 | 0.055 |
* - ионизационный датчик
Информация для заказа:
Датчик-реле контроля пламени АДП-01.1
Пример записи в проектной документации:
Датчик-реле контроля пламени АДП-01.1 ТУ3113-006-12334427-2004




