Наименование | Размер | Ссылка |
---|---|---|
Практическое руководство по настройке ПИД-регуляторов контроллера АГАВА 6432.10, Редакция 2 | 370.03 Кбайт | Загрузить |
Паспорт шкафа АГАВА 6432, редакция 5.17 | 163.33 Кбайт | Загрузить |
Инструкция по монтажу и пусконаладке контроллера АГАВА 6432.10, редакция 10.48 | 1.16 Мбайт | Загрузить |
Инструкция по монтажу и пусконаладке контролера АГАВА 6432.10. Дополнение №1 «Плавное регулирование», редакция 4.12 | 511.67 Кбайт | Загрузить |
Рекомендации по настройке ПИД-регуляторов контроллера АГАВА 6432.10 | 231.8 Кбайт | Загрузить |
Техническое описание контроллера АГАВА 6432.10, Редакция 7.18 | 408.69 Кбайт | Загрузить |
Инструкция по монтажу и пусконаладке контролера АГАВА 6432.10. «Описание электронного регистратора АГАВА-Р01», редакция 1.6 | 258.71 Кбайт | Загрузить |
Схема подключения ЧРП к контроллеру АГАВА 6432.10 | 154.4 Кбайт | Загрузить |
Инструкция по обновлению ПО контроллера АГАВА6432.10 Редакция 1.7 | 356.19 Кбайт | Загрузить |
Паспорт контроллера АГАВА 6432.10, Редакция 5.20 | 183.34 Кбайт | Загрузить |
Инструкция по эксплуатации контроллера АГАВА 6432.10, Редакция 16.24 | 433.31 Кбайт | Загрузить |
Ниже представлены для загрузки новые версии микропрограмм (прошивок) для контроллеров, управляющих работой одно- и двухгорелочных котлов. Новые версии прошивок для печей, а также для котлов с количеством горелок более двух высылаются по запросу потребителей.
Прошивки упакованы в архив, в который также вложен файл с описанием изменений. Перед обновлением микропрограммы обязательно прочитайте описание новых и измененных функций программы. Вариант микропрограммы для вашего объекта выбирайте в соответствии с вложенным файлом readme.txt.
Эксплуатационная документация, соответствующая новой версии программы находится в разделе «Документация».
Программирование производится ASP ARM Программатором. Вы можете скачать его в разделе программное обеспечение.
Процедура обновления программы контроллера АГАВА 6432.10 приведена в Инструкция по монтажу и пусконаладке контролера АГАВА 6432.10. «Описание электронного регистратора АГАВА-Р01».
Наименование | Ссылка |
---|---|
Версия 06.51 от 16.05.2018 | Скачать |
Версия 06.48 от 31.07.2012 | Скачать |
Версия 06.45 от 02.12.2011 | Скачать |
Версия 06.35 от 22.02.2011 | Скачать |
Версия 06.34 от 28.12.2010 | Скачать |
Версия 06.18 от 05.02.2010 | Скачать |
Версия 06.12 от 07.08.2009 | Скачать |
Версия 06.08 от 09.06.2009 | Скачать |
Версия 06.00 от 28.01.2009 | Скачать |
Версия 05.78 от 15.04.2008 | Скачать |
Версия 05.74 от 04.03.2008 | Скачать |
Изделие снято с производства
|
Контроллер АГАВА 6432.10 предназначен для водогрейных и паровых котлов, печей, сушильных агрегатов и т. п. Основное отличие контроллеров серии АГАВА 6432.10 от серии АГАВА 6432 заключается в применении модульной конструкции. Теперь в шкаф КИП и А устанавливается один котловой (процессорный) модуль и несколько (по числу горелок) горелочных модулей.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроллер газовых и жидкотопливных котлов АГАВА 6432.10 обеспечивает:
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Режимы работы:
Электропитание
Упрощенная схема взаимодействия модулей АГАВА6432.10 с оборудованием двухгорелочного водогрейного котла: ГМ – горелочный модуль; |